Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.
| Krajina | Mena | 1 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (rovnaký ako 1.1.2026) |
11.8.2026 | 12.8.2026 | |||
| USA graf | 1,175 | 1,154 | 1,1545 | ||
| Česká republika graf |
24,237 | 24,243 | 24,254 | ||
| Veľká Británia graf | 0,8726 | 0,85483 | 0,85358 | ||
| Dánsko graf | 7,4689 | 7,4757 | 7,4758 | ||
| Švédsko graf | 10,8215 | 10,9635 | 10,9965 | ||
| Nórsko graf | 11,843 | 10,9705 | 10,936 | ||
| Švajčiarsko graf | 0,9314 | 0,9351 | 0,9366 | ||
